SWARCO RAIDERS TIROL

 

# Nachname Vorname Position Größe Gewicht Nationalität
1 Hofmann Gregor DB 178 80 AUT
2 Schernig Aaron  WR 180 78 AUT
4 Haritonenko Nic LB 183 100 AUT
5 Platzgummer Adrian WR 182 90 AUT
6 Callahan Kyle WR 183 85 USA
7 Platzgummer Sandro RB 182 90 AUT
9 Pichlmann Thomas K 188   AUT
11 Martini Enrico DB 187 85 GER
12 Shelton Sean QB 190 100 USA
13 Garner Toby DB 182 90 GB
14 Donahue Patrick WR 183 90 USA
15 Unterrainer Simon WR 182 75 AUT
16 Schwarz Arno DB 180 75 AUT
17 Pfurtscheller Marco DB 190 87 AUT
18 Schild Martin DB 180 70 AUT
19 Seeber Ruben  QB 180 90 AUT
20 Pilger Patrick DB 180 85 AUT
21 Krause Markus DB 180 85 AUT
22 Kennel Laurin LB 180 90 AUT
23 Müller Vincent DB 185 90 AUT
24 Seeber Fabian LB 180 90 AUT
25 Bonatti Tobias RB 180 90 AUT
27 Kolb Clemens DB 180 70 AUT
28 Grüner Maximilian DB 180 75 AUT
32 Hoser Simon LB 186 95 AUT
34 Vlajic Filip RB 175 85 AUT
36 Margreiter Philipp LB 185 105 AUT
44 Guynn Jermaine DL 187 117 USA
47 Avetisian Narek LB 183 95 AZE
52 Aronokhale Thomas DL/OL 190 120 AUT
53 Riedl Simon LB 183 90 AUT
54 Plaschka Christian DL 190 140 AUT
57 Spielmann Dominic OL 196 125 AUT
60 Hörhager Florian OL 200 128 AUT
62 Lasch Paul-Philipp OL 182 115 GER
63 Fuksa Josef OL 207 147 CZE
66 Brückl Michael OL 190 120 AUT
70 Habetin Michael OL 190 125 AUT
71 Senn Valentin OL 195 120 AUT
72 Egenbauer Felix OL 188 140 AUT
73 Schaar Sebastian OL 185 120 AUT
77 Bauer Dominik OL 183 125 GER
80 Abfalter Fabian WR 187 88 AUT
81 Eslami Oliver WR 183 92 GER
83 Winterle Nico WR 176 75 AUT
84 Nitzlnader Alexander WR 180 75 AUT
85 Popp Jakob WR 190 90 AUT
87 Saurer Daniel WR 190 85 AUT
90 Wild Maximilian DL 190 115 GER
91 Aronokhale Stanley DL 190 110 AUT
94 Popp Philipp DL 188 110 AUT
95 Habeler Florian DL 185 110 AUT
96 Butz Denis DL 183 140 GER
97 Pichler Maximilian DL 182 105 AUT
98 Pardeller Reinhard DL 187 125 AUT

 

Dacia Vikings Vienna

 

Nr. Name Vorname Nat Position cm kg
1 Balogh Leon AUT DL 194 108
3 Bundschuh Dominik AUT WR 190 90
4 Seikovits Bernhard AUT QB, WR, K 197 98
5 Gagic Marko AUT RB 179 79
6 Wappl Maurice AUT WR 183 93
7 Misangumukini Leonel AUT WR 194 104
8 Philips Thomas AUT WR 175 72
9 Gombkötö Christoph AUT DB 181 77
10 Burke Kevin USA QB 177 85
11 Thaller Manuel AUT WR 202 99
12 Hrouda Raoul AUT WR 180 72
13 Kokot Filip AUT WR 177 80
14 Mayr Yannick AUT WR 184 84
15 Thury Alexander AUT QB 185 88
16 Zangl Maximilian AUT DB 176 80
17 Dubravec Philipp AUT WR 169 73
22 Kellner Christoph AUT DB 169 70
25 Stevenson-Anthony-Maw Tutanch AUT RB 179 97
26 Moreno Saavedra Julian AUT RB 166 78
28 Hertel Alexander AUT RB 187 93
29 Lunzer Andreas AUT DB 177 75
30 Washington Benjamin USA RB 178 73
31 Amstler Stefan AUT DB 184 94
32 Horvath Luis AUT DB 180 81
33 Groiß Stefan AUT DB 171 73
35 Pauli Bernhard AUT DB 172 75
37 Wimmer Sebastian AUT DB 184 79
39 Herz Oskar AUT DB, K 183 74
40 Grela Camillo AUT LB 178 83
41 Teplyi Waleri UKR LB 188 88
42 Lang Christopher AUT LB 178 90
43 Ogbevoen Precious Osarounamen AUT LB 180 107
45 Uwakwe Ugochukwu AUT LB 178 99
46 Bernklau Daniel AUT LB 186 86
47 Wimmer Philipp AUT LB 178 98
49 Watholowitsch Alexander AUT LB 182 87
54 Domanig Benjamin AUT OL 190 136
55 Khaffaf Sharifzamin Araz AUT OL 186 143
58 Marx Georg AUT OL 185 109
60 Tomasin Florian AUT OL 175 115
61 Milanovic Aleksandar AUT OL 201 136
64 Muik Joachim AUT OL 194 120
66 Seybold Lukas AUT OL 188 130
67 Beinhart Christopher AUT OL 183 117
68 Nemeth Martin AUT OL 196 131
74 Molnar Manuel AUT OL 185 123
78 Tippold Thomas AUT OL 191 138
82 Schlimpert Santino AUT WR 188 79
83 Deininger Marian AUT WR 187 80
86 Kranich Oskar AUT LB 190 107
87 Raimann Bernhard AUT WR 199 97
88 Postel Stefan AUT WR 190 103
90 Taheri Alexander AUT DL 188 112
91 Zdanowicz Sebastian AUT DL 188 97
92 N'twa Felix AUT DL 191 120
94 Grünsteidl Florian AUT DL 191 120
95 Niebieszczanski Clemens AUT DL 196 130
96 Wappl Marvin AUT DL    
97 Seiler Thomas AUT DL 193 134
99 Shpak Nasar UKR DL 197 98